Gratis verzending vanaf €150,- (NL & BE)
Binnen 1-2 werkdagen in huis
Beschrijving
| SIZE OF THE DRAWINGS | Control Specifications | ||||||||||||||||
| NO. | Standard Test Environment | ||||||||||||||||
| 1-1 | Temperature range | 25℃±5℃ | |||||||||||||||
| 1-2 | Humidity range | 65%±10% | |||||||||||||||
| NO. | Apply Environmental Condition | ||||||||||||||||
| 2-1 | Storage Temperature Range | -20℃~70℃ | |||||||||||||||
| 2-2 | Operating Temperature Range | -15℃~65℃ | |||||||||||||||
| NO. | Mechanical Specification | ||||||||||||||||
| 3-1 | Servo Dimensions | 20*40*38.4 mm | |||||||||||||||
| 3-2 | Servo Weight | 73g | |||||||||||||||
| 3-3 | Servo Gear | Stainless Steel | |||||||||||||||
| 3-4 | Angle of limit | 210° | |||||||||||||||
| 3-5 | Servo Bearing | 2 Ball bearings | |||||||||||||||
| 3-6 | Output force shaft | 25T-φ5.94mm | |||||||||||||||
| 3-7 | Servo arm | Plastic, POM | |||||||||||||||
| 3-8 | Case Material | Aluminium CNC | |||||||||||||||
| 3-9 | Servo line | 300mm | |||||||||||||||
| The Drawings | 3-10 | Built-in motor | Brushless motor | ||||||||||||||
| Photos1 | 3-11 | Splash water resistance | Yes | ||||||||||||||
| Electrical Specification | |||||||||||||||||
| NO. | Test Operating Voltage Range | ||||||||||||||||
| 4-1 | Work Voltage | 6.0 V | |||||||||||||||
| 4-2 | No load speed | 0.144 sec/60° | |||||||||||||||
| 4-3 | Runnig current(no load) | 320 mA | |||||||||||||||
| 4-4 | Peak stall torque | 37 kg.cm | |||||||||||||||
| 4-5 | Stall current | 3.7 A | |||||||||||||||
| Work Voltage | 7.4 V | ||||||||||||||||
| 4-6 | No load speed | 0.122 sec/60° | |||||||||||||||
| 4-7 | Runnig current(no load) | 370 mA | |||||||||||||||
| 4-8 | Peak stall torque | 43 kg.cm | |||||||||||||||
| 4-9 | Stall current | 4.5 A | |||||||||||||||
| Work Voltage | 8.4 V | ||||||||||||||||
| 4-10 | No load speed | 0.106 sec/60° | |||||||||||||||
| 4-11 | Runnig current(no load) | 440 mA | |||||||||||||||
| 4-12 | Peak stall torque | 48 kg.cm | |||||||||||||||
| 4-13 | Stall current | 5.2 A | |||||||||||||||



